產(chǎn)品展示 products
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
項目 | PI3102i-A | |
參數(shù) | ||
CPU | Cortex A7 | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
液晶亮度 | 350 cd/㎡ | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
存儲器 | Flash | 128MB |
內(nèi)存(RAM) | DDRIII 128MB | |
SD卡槽 | 有 | |
RTC | 實時時鐘 | |
I/O 接口 |
USB 接口 | USB Host:USB 2.0 x 1;USB Client: USB 2.0 x 1 |
串行接口 | 2個串口 | |
COM1:RS232 , RS422/RS485、CAN COM2:RS232,RS485 COM3:RS485 |
||
以太網(wǎng) | 有 | |
CAN | 有 | |
HDMI接口 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 規(guī)格 |
輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W | |
電源隔離 | 無 | |
結(jié)構(gòu) 規(guī)格 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) |
外形尺寸 (W*H*D) | 272.0*190.7*41.3mm | |
開孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0 mm | |
重量 | 1.2KG | |
操作 環(huán)境 |
防護等級 | 面板符合 IP65 |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 85%RH(無凝露) | |
耐振動 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
CE認證 | 符合CE認證標準 | |
FCC認證 | FCC Class A 認證 | |
軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |
遠程控制 | 無 |
上一條 : PI3102ie HMI
下一條 : PI3102i-2S HMI