產(chǎn)品展示 products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | PI3102i-2S | |
參數(shù) | ||
CPU | Cortex A7 | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
液晶亮度 | 350 cd/㎡ | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
顯示色彩 | 1600萬(wàn)色 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
存儲(chǔ)器 | Flash | 128MB |
內(nèi)存(RAM) | DDRIII 128MB | |
SD卡槽 | 有 | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
I/O 接口 |
USB 接口 | USB Host:USB 2.0 x 1;USB Client: USB 2.0 x 1 |
串行接口 | 2個(gè)串口 | |
COM1:RS232,RS422/RS485 COM2:RS232,RS485 COM3:RS485 |
||
以太網(wǎng) | 有 | |
CAN | 無(wú) | |
HDMI接口 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 規(guī)格 |
輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W | |
電源隔離 | 無(wú) | |
結(jié)構(gòu) 規(guī)格 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) |
外形尺寸 (W*H*D) | 272.0*190.7*41.3mm | |
開(kāi)孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0 mm | |
重量 | 1.2KG | |
操作 環(huán)境 |
防護(hù)等級(jí) | 面板符合 IP65 |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 85%RH(無(wú)凝露) | |
耐振動(dòng) | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
FCC認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 | |
軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |
遠(yuǎn)程控制 | 無(wú) |
上一條 : PI3102i-A HMI
下一條 : PI3070i-A HMI