產(chǎn)品展示 products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
LX5V主機(jī)型號(hào) | 輸入/輸出 | 輸出 | 物理尺寸 | 高速 | 電子 | 高速 | RS485 | BD板 | 擴(kuò)展 | 電源 | 以太網(wǎng) |
點(diǎn)數(shù) | 類型 | (mm) | 計(jì)數(shù) | 凸輪 | 輸出 | 串口 | 模塊 | 類型 | |||
LX5V -2424MT-A(D/AN/DN) | 24/24 | 晶體管 | 220x107x87 | 8 | 是 | 8 | 2 | 2 | 是 | AC | 選配 |
LX5V -3624MT-A(D/AN/DN) | 36/24 | 晶體管 | 220x107x87 | 8 | 是 | 8 | 2 | 2 | 是 | AC | 選配 |
LX5V系列主機(jī) | |
執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描/中斷方式 |
編程方式 | 指令表/梯形圖 |
指令種類 | 基本指令:27/應(yīng)用指令:170 |
執(zhí)行時(shí)間 | 基本指令:0.01~0.03微秒 |
程序容量 | 48K步/512KB |
下載和監(jiān)控 | 編程電纜線(串口型)/Micro USB |
高速脈沖輸出 | 晶體管型:8路/200K |
高速計(jì)數(shù)器中斷 | 100路 |
定時(shí)中斷 | 100路 |
掉電保存功能 |
可通過軟件調(diào)整 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | FLASH |
數(shù)字濾波 | 對(duì)所有輸入端進(jìn)行數(shù)字濾波 |
串口通訊 |
RS422/RS485,RS485 |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~55℃/保存溫度:-20~70℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85% RH(無凝露) |
耐沖擊 | 符合JISC 0040標(biāo)準(zhǔn) |
耐噪聲 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪聲電壓幅值1KVP-P、10us脈寬、0.3S周期、邊沿5ns;持續(xù)作用1分鐘。 |