產(chǎn)品展示 products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
CPU | Cortex A35 | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024 x 600 | |
液晶亮度 | 350 cd/m2 | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時 | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
存儲器 | Flash | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 512MB | |
SD卡槽 | 有 | |
I/O 接口 |
USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
串行接口 | 1個串口 | |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 |
||
以太網(wǎng) | 有 | |
CAN | 無 | |
3G/4G模塊 | 選配 | |
WIFI模塊 | 選配 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W | |
電源隔離 | 無 | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級別) |
外形尺寸 (W*H*D) |
272.0*191.0*41.5m |
|
開孔尺寸 (W*H) |
260.0*179.0mm |
|
重量(KG) |
1.02K |
|
操作 環(huán)境 |
防護等級 | 面板符合 IP65 |
耐振動 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃~70℃ | |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 10 ~ 90%RH(無冷凝) | |
CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
FCC認(rèn)證 | FCC Class A 認(rèn)證 | |
軟件 | PI Studio 組態(tài)軟件 | |
件功能 |
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
實時數(shù)據(jù)監(jiān)控點數(shù)300個 |
報警數(shù)據(jù)監(jiān)控點數(shù)200個 | ||
歷史數(shù)據(jù)監(jiān)控點數(shù)100個 | ||
歷史數(shù)據(jù)保存天數(shù):120天/100萬 | ||
普通透傳 | 支持 | |
VPN透傳 |
選配 |
上一條 : PI8070ig
下一條 : PI3102ig HMI